Bryceland's 133 Jeans Size Guide

単位/cm、未洗いでの数値
SIZE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
ウエスト周り 78 81 84 86.5 89 92 94.5 97.5 100 106 112
ヒップ周り 104 107 110 113 115.5 118.5 121 124 127 133 138
股上 30 31 31.5 32 33 33.5 34.5 35 35.5 37 38.5
レングス 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5
裾幅 23 23.5 23.5 24 24 24.5 24.5 25 25 25 25

※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。

※洗濯、乾燥機の使用によりウエスト/7cm前後、レングス/8cm前後の縮みが生じます。