Bryceland's 433 Jeans Size Guide

単位/cm、未洗いでの数値
SIZE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
ウエスト周り 74 76 79 81 84 86 89 91 94 106
ヒップ周り 102.5 105 108 110.5 113 116 119 121 124 129
股上 29 30 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
レングス 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
裾幅 20.5 20.5 20.5 21 21 21 21.5 22 22 22

※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。

※洗濯、乾燥機使用後も縮みなどほとんど生じません。