Bryceland's 893 Bootcut Jeans Indigo Size Guide
SIZE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ウエスト周り | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 | 99 | 103 | 109 | 114 |
ヒップ周り | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 110 | 112 | 112 | 116 | 118 | 125 | 127 | 129 | 137 |
股上 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 |
レングス | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
裾幅 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 27.5 | 28 | 29 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウェスト/1.5cm前後、レングス/1cm前後