Bryceland's Army Chino Size Guide
| SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ウエスト周り | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 88.5 | 93.5 | 99 | 104 |
| ヒップ周り | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 132 | 137 |
| 股上 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| レングス | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 裾幅 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウェスト/3cm前後、レングス/4cm前後