Bryceland's Bowling Blouson Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | 
| ネック周り | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 
| 肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| 袖丈 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| チェスト周り | 108 | 112 | 116 | 123 | 131 | 
| 着丈 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
| Size | XS | S | M | L | XL | 
| ネック周り | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 
| 肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| 袖丈 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| チェスト周り | 108 | 112 | 116 | 123 | 131 | 
| 着丈 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。