Bryceland's Bryce-Alls Coverall Tsunagi Size Guide
| SIZE | 36 | 40 | 44 | 48 | 
| 着丈/腰帯除く | 46 | 47 | 48.5 | 50.5 | 
| 肩幅 | 43 | 46 | 49 | 53 | 
| 袖丈 | 63.5 | 65 | 66.5 | 67.5 | 
| 袖幅 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 
| ウエスト周り | 96 | 106 | 116 | 126.5 | 
| ヒップ周り | 118 | 128 | 138 | 148 | 
| ワタリ幅 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44.5 | 
| 股上/腰帯除く | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 
| 股下 | 84 | 86 | 88 | 90 | 
| 裾幅 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウエスト周り/2.5cm前後、股下/2cm前後
