Bryceland's Emmeline Shirtwaist Chambray Size Guide
| Size | Small | Medium | Large | 
| 首周り | 38 | 39.5 | 41 | 
| 肩幅 | 36 | 37 | 38 | 
| 身幅 | 53 | 55.5 | 58 | 
| 裾幅 | 58.5 | 61 | 64.5 | 
| 袖丈 | 61 | 62 | 63.5 | 
| 着丈 | 49.5 | 51 | 52 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
| Size | Small | Medium | Large | 
| 首周り | 38 | 39.5 | 41 | 
| 肩幅 | 36 | 37 | 38 | 
| 身幅 | 53 | 55.5 | 58 | 
| 裾幅 | 58.5 | 61 | 64.5 | 
| 袖丈 | 61 | 62 | 63.5 | 
| 着丈 | 49.5 | 51 | 52 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。