Bryceland's Farmer Smock Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | 
| 胸周り | 46 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 
| 着丈 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 
| 肩幅 | 17 3/8 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/2 | 
| 裾周り | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 袖丈 | 22 1/2 | 24 1/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 7/8 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
| Size | XS | S | M | L | XL | 
| 胸周り | 46 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 
| 着丈 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 
| 肩幅 | 17 3/8 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/2 | 
| 裾周り | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 袖丈 | 22 1/2 | 24 1/8 | 24 3/8 | 24 5/8 | 24 7/8 | 
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。