Bryceland's Foul Weather Anorak Size Guide
Size | Small | Medium | Large |
肩幅 | 46 | 52 | 59 |
身幅 | 66 | 72 | 79 |
裾幅 | 68 | 74 | 82 |
袖丈 | 63.5 | 67 | 70 |
着丈 | 69 | 72 | 74 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
Size | Small | Medium | Large |
肩幅 | 46 | 52 | 59 |
身幅 | 66 | 72 | 79 |
裾幅 | 68 | 74 | 82 |
袖丈 | 63.5 | 67 | 70 |
着丈 | 69 | 72 | 74 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。