Bryceland's Frogged Button Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL |
胸周り | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/4 | 50 |
着丈 | 29 3/8 | 29 3/4 | 30 1/8 | 30 1/2 | 30 3/4 |
肩幅 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 |
裾周り | 40 | 42 | 44 | 46 1/2 | 49 |
袖丈 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 1/2 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。