Bryceland's Gurkha Shorts Model 2 Size Guide
SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト周り | 70 | 74.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ヒップ周り | 106 | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 137 | 142 |
股上/腰帯含む | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 |
レングス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
裾幅 | 31 | 32.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウェスト/1cm前後、レングス/1cm前後