Bryceland's Gurkha Shorts Size Guide
| SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ウエスト周り | 74.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| ヒップ周り | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 137 | 142 |
| 股上/腰帯含む | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 |
| レングス | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32 |
| 裾幅 | 32.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウェスト/1cm前後、レングス/1.5cm前後