Bryceland's Lot.133 Denim Jacket Size Guide
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
胸周り | 110 | 113.5 | 117 | 121 | 126 | 132 |
着丈 | 57 | 59 | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
袖幅 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 |
袖丈 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 |
カフス周り | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※防縮加工を施していないデニム素材を使用していますので、胸周り/10cm前後、袖丈/6cm前後、着丈/5cm前後の縮みが生じます。