Bryceland's P13's Trousers Size Guide

単位/cm、ワンウォッシュ〜乾燥機使用後の数値
SIZE 28 30 32 34 36 38 40
ウエスト周り 74.5 79 83.5 88 92.5 97 101.5
ヒップ周り 100.5 105.5 110.5 116 121 126 131
股上 33.5 34.5 36 37 38.5 40 41
レングス 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5
裾幅 20 21 22 23 24 24.5 25

※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。

※当ブランドのチノパンツと比較してヒップ周りがコンパクトなシルエットです。