Bryceland's Tab Collar Shirt Size Guide
Size | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 |
ネック周り | 36 | 37.5 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
肩幅 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 |
袖丈 | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 |
チェスト周り | 95 | 100 | 106 | 108 | 112 | 118 | 122 |
ウエスト周り | 86 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
着丈 | 73 | 76 | 79 | 79 | 81 | 82 | 84 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。