Bryceland's Towel Shirts Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL |
胸周り | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
着丈 | 70.5 | 72 | 73 | 74 | 76 |
肩幅 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 50 |
袖丈 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
Size | XS | S | M | L | XL |
胸周り | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
着丈 | 70.5 | 72 | 73 | 74 | 76 |
肩幅 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 50 |
袖丈 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。