Bryceland's UDT Shorts Size Guide

単位/cm、未洗いでの数値
SIZE 28 30 32 34 36 38 40 42
ウエスト周り 71 76 81 86.5 91.5 96.5 101.5 107
ヒップ周り 95 100 105 110 115 120 125 130
股上/腰帯除く 28 29 29 30 30.5 31 32 32.5
レングス 9.5 9.5 9.5 10 10 10.5 11 11
裾幅 28 29 29 31 32.5 33.5 35 36

※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。

※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。

ウェスト/1.5cm前後、レングス/1.5cm前後