Bryceland's USAF Tropical Shorts Size Guide
単位/cm、未洗いでの数値
SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト周り | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
ヒップ周り | 92 | 98 | 102 | 107 | 110 | 114 | 119 | 122 |
股上 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 |
レングス | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
裾周り | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
※個体差があるため、実際の計測値を保証するものではありません。
※洗濯、乾燥機の使用により以下のとおり縮みが生じます。
ウェスト/1cm前後、レングス/1.5cm前後